Расписание движения паромом на линии "Колпашево(левый берег)-Колпашево (правый берег)" 2026 год.

Время отправления
Колпашево (левый берег) Колпашево (правый берег)
4-45 14-15 4-45 14-15
5-15 14-45 5-15 14-45
5-45 15-15 5-45 15-15
6-15 15-45 6-15 15-45
6-45 16-15 6-45 16-15
7-15 16-45 7-15 16-45
7-45 17-15 7-45 17-15
8-15 17-45 8-15 17-45
8-45 18-15 8-45 18-15
9-15 18-45 9-15 18-45
9-45 19-15 9-45 19-15
10-15 19-45 10-15 19-45
10-45 20-15 10-45 20-15
11-15 20-45 11-15 20-45
11-45 21-15 11-45 21-15
12-15 21-45 12-15 21-45
12-45 22-15 12-45 22-15
13-15 22-45 13-15 22-45
13-45 23-00 13-45 23-00
Прокрутить вверх