Тарифы
Тарифы
На паромную переправу на линии «Колпашево-Левый берег» навигация 2024 года.
п/н | Наименование | Цена за ед.транспорта, Рублей без НДС |
1 | Автоприцеп удлиненный | 250 |
2 | Легковой автомобиль до 3,6 м.включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых | 350 |
3 | Легковой автомобиль свыше 3.6 м. до 4.3 включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых. | 400 |
4 | Легковой автомобиль свыше 4.3 м. включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых. Микроавтобусы. | 500 |
5 | Мопеды,мотоциклы,мотоблоки | 100 |
6 | Грузовой и специальный автотранспорт до 6 м. включая автомобили «Газель» | 1100 |
7 | Грузовой и специальный автотранспорт свыше 6 м. до 9 м. включая автомобили «Газель» | 1700 |
8 | Грузовой и специальный автотранспорт свыше 9 м.до 11 м. | 2400 |
9 | Грузовой и специальный автотранспорт свыше 11 м.до 16 м. | 3500 |
10 | Грузовой и специальный автотранспорт свыше 16 м.до 21 м. | 4700 |
11 | Трактор, грейдер до 10тн. | 700 |
12 | Трактор ,грейдер свыше 20 тн. | 1200 |
13 | Автокран | 3000 |
14 | Трал | 4700 |
15 | Спец.рейс для перевозки опасных грузов (газ, нефтепродукты) без тн. | 6000 |
16 | Тариф на перевозку 1 тн груза | 200 |
17 | Пассажир | 20 |
1.Стоимость перевозки негабаритных грузов, выступающих более 1 метра — 250 руб/тн.
2.Вес груза определяется по товарной накладной, при ее отсутствии по грузоподъемности транспортного средства.