Тарифы
Тарифы
на паромную переправу навигация 2026 года.
| Наименование | Цена за ед.транспорта, руб. НДС 5 % |
| Автоприцеп до 3 м. | 300 |
| Автоприцеп удлинённый от 3 м. и свыше. | 400 |
| Легковой автомобиль до 4.3 включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых. | 550 |
| Легковой автомобиль свыше 4.3 м. включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых. Микроавтобусы. | 750 |
| Мопеды, мотоциклы, мотоблоки | 200 |
| Грузовой и специальный автотранспорт до 6 м. включая автомобили «Газель» | 2000 |
| Грузовой и специальный автотранспорт свыше 6 м. до 9 м. включая автомобили «Газель» |
3000 |
| Грузовой и специальный автотранспорт свыше 9 м. до 11 м. | 4000 |
| Грузовой и специальный автотранспорт свыше 11 м. до 16 м. | 5000 |
| Грузовой и специальный автотранспорт свыше 16 м. до 21 м. | 6000 |
| Трактор, грейдер до 10тн. | 1500 |
| Трактор, грейдер свыше 20 тн. | 2700 |
| Автокран | 4400 |
| Трал | 6000 |
| Спец.рейс для перевозки опасных грузов (газ, нефтепродукты) без тн. (за одну единицу техники) |
7500 |
| Тариф на перевозку 1 тн груза | 200 |
| Пассажир | 30 |
1. Стоимость перевозки негабаритных грузов, выступающих более 1 метра — 300 руб/тн.
2. Вес груза определяется по товарной накладной, при ее отсутствии по грузоподъемности транспортного средства.